Die Korpskönige
Jahr | Name | Grenadierzug |
---|---|---|
1986 | Dr. Roland Knoben | Tolle Jonge |
1987 | Hans Stübben | Treue Jonge |
1988 | Peter Leuffen | Tolle Jonge |
1989 | Ralf Rommerskirchen | Tolle Jonge |
1990 | Helmut Leineweber | Gloria |
1991 | Herbert Rösgen | Voll Drop |
1992 | Rudi Schulz † | Eichendorff |
1993 | Manfred Gaida | Regimentsfahnenkompanie |
1994 | Hans-Theo Wolf | Regimentsfahnenkompanie |
1995 | Michael Gaida | Poppich Dropp |
1996 | Heinz-Willi Otten | Flotte Feger |
1997 | Josef Schmitz | Onger Unges |
1998 | Manfred Außem | Regimentsfahnenkompanie |
1999 | Heinz van der Ploeg | Lott Jonn |
2000 | Jürgen Schmitz | Tolle Jonge |
2001 | Michael Gaida | Poppich Dropp |
2002 | Holger Fücker | Poppich Dropp |
2003 | Peter Amfalder | Voll Drop |
2004 | Jürgen Kramer | Gloria |
2005 | Jan Zander | Poppich Dropp |
2006 | Markus Schmitz | Ärm Söck |
2007 | Simon Hoffmann | Ärm Söck |
2008 | Peter Bublitz | Grenadierfahne Blaue Jungs |
2009 | Matthias Hilgers | Immer bereit |
2010 | Manfred Außem | Immer Treu |
2011 | Norbert Jahn | Nie Zo Huss |
2012 | Dietmar Schröder | Op Zack |
2013 | Sebastian Barmeyer | Poppich Dropp |
2014 | Ralf Heiligmann | Poppich Dropp |
2015 | Michael Breuer | Lott Jonn |
2016 | Peter Amfalder | Voll Drop |
2017 | Gerald Roesberg | Op Zack |
2018 | Lars Winkelmann | Grenadierfahne Blaue Jungs |
2019 | Hartmut Stephan |
Op Zack |
2020- 2022 |
Thorsten Hüttner |
Poppich Dropp |
2023 | Christian Ohligs |
Immer Frisch |
2024 | Daniel Becker |
Poppich Dropp |
Das Königspaar des Grenadierkorps 2024: Daniel und Sandra Becker